Yuran Komisen
Kemas kini penting:
Mulai 12:00 tengah malam pada 13 September 2025 waktu Malaysia (GMT+8), TikTok Shop akan menyelaraskan semula Caj Komisen Marketplace dan Mall, sebagai sebahagian daripada strategi pelaburan semula yang lebih luas untuk mengekalkan ekosistem yang selamat, mampan dan terangkum yang memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada komuniti pembeli, penjual dan pencipta affiliate kami di Malaysia. Jangan risau, caj ini kekal berasaskan komisen, tanpa apa-apa caj tetap.Penjual yang menyertai Program Tambahan Bonus (BXP) akan menerima manfaat eksklusif iaitu dikecualikan daripada penyelarasan caj komisen Marketplace dan Mall, dengan itu menikmati caj yang lebih rendah berbanding dengan bukan penjual BXP sambil juga menerima keutamaan dan sokongan platform yang dipertingkat untuk berkembang pada TikTok Shop, termasuk baucar diskaun boleh ditindan, pulangan tunai dan pendedahan platform.
Dalam beberapa bulan yang akan datang, TikTok Shop akan memperhebat sokongan kami terhadap komuniti kita dengan menyuntik 2x lebih banyak baucar diskaun platform semasa musim jualan mega akhir tahun.

Apakah itu Yuran Komisen
Yuran Komisen ialah amaun yang dicaj oleh TikTok Shop kepada semua penjual di Malaysia berdasarkan kategori produk.Yuran Komisen adalah berbeza untuk Penjual Pasaran dan Penjual Mall.

Berapakah Yuran Komisen TikTok Shop?
Kadar Yuran Komisen mengikut subkategori produk (termasuk SST)
Industri | Tahap Kategori 1 | Tahap Kategori 2 | Dari 00:00, 13 September, 2025 | |||
Kadar Yuran Komisen Marketplace - penjual BXP | Kadar Yuran Komisen Marketplace - bukan penjual BXP | Kadar Yuran Komisen Mall - penjual BXP | Kadar Yuran Komisen Mall - bukan penjual BXP | |||
| Elektronik | Automotif & Motosikal | Elektronik Kereta | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Komponen Komputer | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Storam Perisian Data | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Komponen Desktop & Komputer Riba | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Komputer Desktop, Komputer Riba & Tablet | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Komponen Rangkaian | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Peralatan Pejabat | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| Elektronik | Peralatan Komputer & Pejabat | Persisian & Aksesori | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Elektronik | Perkakas Rumah | Peralatan Pembersihan | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Perkakas Rumah | Perkakas Komersial | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Perkakas Rumah | Perkakas Kediaman | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Perkakas Rumah | Perkakas Dapur | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Perkakas Rumah | Perkakas Rumah Besar | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Audio & Video | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Kamera & Fotografi | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Peranti Pendidikan | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Permainan & Konsol | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Aksesori Telefon | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Telefon & Tablet | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Peranti Pintar & Boleh Dipakai | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Aksesori Tablet & Komputer | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Aksesori Universal | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Elektronik | Telefon & Elektronik | Permainan Video/Aksesori Permainan | 5.40% | 9.72% | 8.64% | 12.96% |
| Elektronik | Terpakai | Telefon & Elektronik Refurbish | 4.86% | 9.18% | 8.10% | 12.42% |
| Elektronik | Produk Maya | Telekomunikasi | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Aksesori Pakaian | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Barang Kemas & Aksesori Kostum | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Fabrik Buat Pakaian | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Cermin mata | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Barang Kemas Fesyen | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Aksesori Rambut | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Sambungan Rambut & Rambut Palsu | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Logam Mulia & Batu Permata | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Jam Tangan & Aksesori | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori Fesyen | Aksesori Perkahwinan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Ambar | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Batu Permata Tiruan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Berlian | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Emas | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Jed | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Mellite | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Kristal Semula jadi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Kristal Buatan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Mutiara | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Platinum & Emas Karat | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Delima, Nilam & Zamrud | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Batu Separuh Berharga | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Aksesori & Hasil Barang Kemas | Perak | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Fesyen | Bagasi & Beg | Aksesori Beg | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Bagasi & Beg | Beg Fungsian | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Bagasi & Beg | Beg Bagasi & Perjalanan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Bagasi & Beg | Beg Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Bagasi & Beg | Beg Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Seluar Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Baju Tidur & Baju Santai Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Pakaian Khas Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Sut & Baju Luar Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Baju Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Seluar Dalam Lelaki | Seluar Dalam Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Hijab | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Aksesori Islamik | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian Sukan Islamik | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian Islamik Kanak-kanak | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian Islamik Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian Luar | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian & Peralatan Solat | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Peralatan Umrah | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Fesyen Muslim | Pakaian Muslimah | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Beg | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Kad Dagangan Koleksi | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Aksesori Fesyen | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Kasut | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Bagasi & Perjalanan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Pakaian Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Jam Tangan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Terpakai | Pakaian Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Kasut | Kasut Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Kasut | Aksesori Kasut | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Kasut | Kasut Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Sukan & Luar Rumah | Cenderamata Acara | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Pakaian Dalam & Stokin Panjang | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Seluar & Skirt Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Gaun Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Baju Tidur & Baju Santai Perempuan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Pakaian Khas Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Sut & Baju Luar Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Baju Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Fesyen | Pakaian & Pakaian Dalam Wanita | Seluar Dalam Wanita | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Penjagaan & Kesihatan Bayi | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Pakaian & Kasut Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Aksesori Fesyen Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Perabot Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Produk Bayi | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Keselamatan Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Mainan Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Keperluan Perjalanan Bayi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Susu Formula & Makanan Bayi | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Bekalan Ibu Mengandung | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Bayi & Materniti | Penyusuan & Pemakanan | 6.48% Mulai 20 June 2026:5.40% | 10.80% Mulai 20 June 2026:9.72% | 9.72% Mulai 20 June 2026:8.64% | 14.04% Mulai 20 June 2026:12.96% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Mandian & Penjagaan Badan | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Kecantikan & Penjagaan Kulit | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Peranti Kecantikan / Penjagaan Diri | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Mata & Telinga | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Feminin | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Rambut | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan & Penggayaan Rambut | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Rambut, Kaki & Kuku | 11.34% | 15.66% | 14.58% | 18.90% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Mekap | 11.34% | 15.66% | 14.58% | 18.90% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Solekan dan Minyak Wangi | 11.34% | 15.66% | 14.58% | 18.90% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Lelaki | 11.34% | 15.66% | 14.58% | 18.90% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Hidung & Mulut | 10.26% Mulai 20 June 2026:9.72% | 14.58% Mulai 20 June 2026:14.04% | 13.50% Mulai 20 June 2026:12.96% | 17.82% Mulai 20 June 2026:17.28% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Minyak Wangi & Haruman | 11.34% | 15.66% | 14.58% | 18.90% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Diri | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Peralatan Penjagaan Diri | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Kulit | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kecantikan & Penjagaan Diri | Penjagaan Diri Khusus | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Penaik | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Perasa dan Sos | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Minuman | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Makanan Segar & Beku | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Makanan Segera | 9.18% Mulai 20 June 2026:2.16% | 13.50% Mulai 20 June 2026:6.48% | 12.42% Mulai 20 June 2026:5.40% | 16.74% Mulai 20 June 2026:9.72% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Susu & Tenusu | 9.18% Mulai 20 June 2026:0.00% | 13.50% Mulai 20 June 2026:0.00% | 12.42% Mulai 20 June 2026:3.24% | 16.74% Mulai 20 June 2026:7.56% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Makanan Lain | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Kacang Snek | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Makanan ringan | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Makanan & Minuman | Keperluan Ruji & Memasak | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FMCG | Kesihatan | Perubatan & Rawatan Alternatif | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kesihatan | Suplemen Makanan | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kesihatan | Bekalan Perubatan | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Kesihatan | Perubatan & Rawatan di Kaunter | 10.80% Mulai 20 June 2026:9.72% | 15.12% Mulai 20 June 2026:14.04% | 14.04% Mulai 20 June 2026:12.96% | 18.36% Mulai 20 June 2026:17.28% |
| FMCG | Kesihatan | Kesejahteraan Seksual | 10.80% | 15.12% | 14.04% | 18.36% |
| FMCG | Fesyen Kanak-kanak | Pakaian Budak Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Fesyen Kanak-kanak | Kasut Budak Lelaki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Fesyen Kanak-kanak | Pakaian Budak Perempuan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Fesyen Kanak-kanak | Kasut Budak Perempuan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Fesyen Kanak-kanak | Aksesori Fesyen Kanak-kanak | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Minuman Alkohol & Minuman Biasa | Minuman | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Minuman Alkohol & Minuman Biasa | Teh | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Bekalan Burung | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Aksesori Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Pakaian Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Makanan Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Perabot Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Dandanan Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Penjagaan Kesihatan Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Pasir Najis Anjing & Kucing | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Bekalan Ladang Ternak Haiwan & Ayam Itik | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Bekalan Ikan & Haiwan Akuatik | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Bekalan Reptilia & Amfibia | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Bekalan Haiwan Peliharaan | Bekalan Haiwan Kecil | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Mainan Klasik & Baharu | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | DIY | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Mainan Anak Patung & Boneka | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Mainan Pendidikan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Mainan Elektrik & Kawalan Jauh | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Permainan & Teka-teki | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| FMCG | Mainan & Hobi | Sukan & Permainan Luar | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Bahagian Penggantian Kenderaan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Aksesori Luaran Kereta | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Aksesori Dalaman Kereta | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Lampu Kereta | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Alat Pembaikan Kereta | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Pencucian Kereta & Penyelenggaraan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Aksesori Motosikal | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Bahagian Motosikal | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Motosikal | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Automotif & Motosikal | Motosikal Quad, Rumah Bergerak & Bot | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Tempahan & Baucar | Baucar Fizikal | 9.18% | 13.50% | 12.42% | 16.74% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Buku Kanak-kanak & Bayi | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Ekonomi & Pengurusan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Pendidikan & Persekolahan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Kemanusiaan & Sains Sosial | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Gaya Hidup & Hobi | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Sastera & Seni | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Majalah & Surat Khabar | 7.56% | 11.88% | 10.80% | 15.12% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Sains &Teknologi | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Buku, Majalah & Audio | Video & Muzik | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Koleksi | Syiling Koleksi & Wang | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Koleksi | Koleksi Budaya Kontemporari | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Koleksi | Hiburan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Koleksi | Kolektibel Sukan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Koleksi | Kad Perdagangan & Aksesori | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Komputer & Pejabat | Alat Tulis & Bekalan Pejabat | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| Lifestyle | Perabot | Bahagian Perabot | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Perabot | Perabot Kanak-kanak | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Perabot | Perabot Komersil | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Perabot | Perabot Dalam | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Perabot | Perabot Luar | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Pemasangan Bilik Air | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Bekalan Bangunan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Peralatan Elektrik & Bekalan | 7.02% | 11.34% | 10.26% | 14.58% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Bekalan Kebun | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Pemasangan Dapur | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Lampu & Pencahayaan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Keselamatan & Perlindungan | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Sistem Rumah Pintar | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| Lifestyle | Pembaikan Rumah | Kuasa Suria & Angin | 6.48% | 10.80% | 9.72% | 14.04% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Bekalan Bilik Air | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Barangan Harian Rumah | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Bekalan Perayaan & Parti | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Aksesori Rumah | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Bekalan Penjagaan Rumah | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Hiasan Rumah | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Pengaturan Rumah | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Pembersihan Rumah | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Alatan & Aksesori Dobi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Rumah Pelbagai | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Bekalan Rumah | Lain-lain | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Peralatan Buat Kek | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Perkakas Bar & Wain | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Barbeku | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Alat Memasak | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Kutleri & Pinggan Mangkuk | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Bekas Minuman | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Pisau Dapur | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Perkakas & Alat Dapur | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Peralatan Dapur | Bekas Teh & Kopi | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Peralatan Sukan Bola | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Peralatan Perkhemahan & Mendaki | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Kedai Peminat | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Peralatan Kecergasan | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Peralatan Rekreasi Riadah & Luar | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Pakaian Sukan & Aktiviti Luar | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Aksesori Sukan & Luar | 8.10% | 12.42% | 11.34% | 15.66% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Kasut Sukan | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
| Lifestyle | Sukan & Luar Rumah | Pakaian Renang, Pakaian Luncur Air & Sut Basah | 10.26% | 14.58% | 13.50% | 17.82% |
